Prijzen
TARIEF PER 1 augustus 2022 |
|
ruiters tot 14 jaar |
|
Losse les | € 23.00 |
Kwartaal abonnement jeugd incasso (13) | € 225.00 |
Kwartaal abonnement jeugd contant/pin (13) | € 250.00 |
ruiters vanaf 14 jaar |
|
Losse les | € 27.50 |
Kwartaal abonnement incasso (13) | € 270.00 |
Kwartaal abonnement contant/pin (13) | € 295.00 |
Privé les pension paard | € 30.00 |
Privé les kaart (5) pensionpaard | € 145.00 |
Privé les manege paard | € 32.50 |
Privé les kaart (5) manegepaard | € 155.00 |
Stalling paard | € 430.00 |
Stalling pony | € 370.00 |
Kosten bijrijder | € 60.00 |
Molenservice | € 50.00 |
Hout mot | € 47.50 |
Extra kast verhuur | € 15.00 |
Extra hooi/kuilhooi | € 40.00 |
Huur scheermachine | € 45.00 |
Paard laten scheren | € 75.00 |
Trailer parkeren(jaar) | € 200.00 |
Vervoer met veewagen binnen de regio starttarief | € 50.00+km |
Een kijkje nemen?
Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.